Termos de Uso — OBVC
1. Aceitação e checkboxes obrigatórios
Ao se inscrever na Olimpíada Brasileira de Vibe Coding (OBVC) através do site obvc.com.br, o participante deve aceitar obrigatoriamente as seguintes condições no formulário:
- Aceite expresso destes Termos de Uso.
- Declaração de que é maior de idade (18 anos ou mais) ou possui a devida autorização dos pais/responsáveis legais.
- Aceite da Política de Privacidade (LGPD) para consentimento do tratamento de dados, envio de e-mails e divulgação em caso de premiação.
2. Elegibilidade e categorias
A OBVC é restrita a participantes brasileiros. O participante pode se inscrever múltiplas vezes para projetos diferentes, sem prejuízo, mediante o pagamento de cada inscrição.
- Categoria Universitária (Taxa: R$ 60,00): exige comprovação de vínculo universitário (nome da instituição, ano/série e comprovante), informada na área logada. Nada disso é exigido no ato da inscrição, mas tudo é obrigatório para que o projeto seja avaliado. Na ausência de comprovação válida, o projeto não será avaliado e o participante será desclassificado sem direito a reembolso.
- Categoria Ampla (Taxa: R$ 120,00): aberta a qualquer brasileiro, sem necessidade de comprovação acadêmica.
3. Cronograma da 1ª edição
- Inscrições e pagamento (via Stripe): até 31 de outubro.
- Prazo limite para envio/atualização do projeto: 1º de novembro.
- Período de avaliação pela comissão: 1º de novembro a 24 de dezembro.
- Divulgação dos ganhadores e notas (na landing page): 25 de dezembro.
- Contato para entrega da premiação: até 25 de janeiro de 2027.
4. Plataforma e submissão do projeto
O acesso à área logada da plataforma se dá através de uma One-Time-Password (OTP) enviada ao e-mail cadastrado via serviço Resend. O token de autorização possui validade de 7 dias contínuos. A área logada serve exclusivamente para a atualização de dados pessoais e dados do projeto.
Até o dia 1º de novembro, os campos “Descrição do projeto”, “URL do projeto” e “URL do YouTube” são opcionais. Após o encerramento do prazo, nome, descrição e URL do projeto tornam-se obrigatórios (apenas o link do YouTube permanece opcional).
ATENÇÃO: na descrição do projeto, é OBRIGATÓRIO o envio de um login e senha para que a comissão avaliadora possa testar o sistema.
Os projetos da OBVC devem obrigatoriamente funcionar em português brasileiro (podendo conter suporte a outros idiomas).
5. Avaliação e notas
Os projetos serão avaliados com notas de 0 a 100, aplicando a seguinte fórmula:
Nota = (4×C1 + 3×C2 + 2×C3 + 1×C4) / 10
- C1 (peso 4): ideia, proposta de valor, diferencial competitivo e originalidade.
- C2 (peso 3): clareza da ideia, e o quão bem a proposta de valor e diferenciais ficaram claros.
- C3 (peso 2): funcionamento do que foi proposto/prometido, UI/UX, fluidez e usabilidade.
- C4 (peso 1): bugs, instabilidades, falta de acessibilidade e problemas de segurança.
6. Premiações
A Categoria Ampla e a Categoria Universitária constituem duas competições independentes: cada uma possui sua própria contagem de inscrições pagas, seu próprio pódio e sua própria premiação. Cada inscrição concorre exclusivamente na competição correspondente à sua categoria.
Os valores da premiação são fixados por faixa de inscritos, conforme as tabelas abaixo. Para todo o pódio de cada competição vale a faixa correspondente ao número de inscrições pagas daquela competição no encerramento das inscrições, em 31 de outubro de 2026. Em cada faixa, os valores da Competição Universitária correspondem à metade exata dos valores da Competição Ampla.
6.1 Competição Ampla
| Inscritos na competição | 1º colocado | 2º colocado | 3º colocado | Menções |
|---|---|---|---|---|
| 1–99 | R$ 1.000,00 | R$ 500,00 | R$ 200,00 | — |
| 100–249 | R$ 2.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 400,00 | — |
| 250–499 | R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 800,00 | — |
| 500–749 | R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 1.200,00 | — |
| 750–999 | R$ 8.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 1.600,00 | — |
| 1.000–1.999 | R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 200,00 por colocado, do 4º ao 30º lugar |
| 2.000–2.999 | R$ 20.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 200,00 por colocado, do 4º ao 60º lugar |
| 3.000–3.999 | R$ 30.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 200,00 por colocado, do 4º ao 90º lugar |
| 4.000–4.999 | R$ 40.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 200,00 por colocado, do 4º ao 120º lugar |
| 5.000–5.999 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 200,00 por colocado, do 4º ao 150º lugar |
| 6.000–6.999 | R$ 60.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 200,00 por colocado, do 4º ao 180º lugar |
| 7.000–7.999 | R$ 70.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 200,00 por colocado, do 4º ao 210º lugar |
| 8.000–8.999 | R$ 80.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 200,00 por colocado, do 4º ao 240º lugar |
| 9.000–9.999 | R$ 90.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 200,00 por colocado, do 4º ao 270º lugar |
| 10.000 ou mais | R$ 100.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 200,00 por colocado, do 4º ao 500º lugar |
6.2 Competição Universitária
| Inscritos na competição | 1º colocado | 2º colocado | 3º colocado | Menções |
|---|---|---|---|---|
| 1–99 | R$ 500,00 | R$ 250,00 | R$ 100,00 | — |
| 100–249 | R$ 1.000,00 | R$ 500,00 | R$ 200,00 | — |
| 250–499 | R$ 2.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 400,00 | — |
| 500–749 | R$ 3.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 600,00 | — |
| 750–999 | R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 800,00 | — |
| 1.000–1.999 | R$ 5.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 1.000,00 | R$ 100,00 por colocado, do 4º ao 30º lugar |
| 2.000–2.999 | R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 100,00 por colocado, do 4º ao 60º lugar |
| 3.000–3.999 | R$ 15.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 3.000,00 | R$ 100,00 por colocado, do 4º ao 90º lugar |
| 4.000–4.999 | R$ 20.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 100,00 por colocado, do 4º ao 120º lugar |
| 5.000–5.999 | R$ 25.000,00 | R$ 12.500,00 | R$ 5.000,00 | R$ 100,00 por colocado, do 4º ao 150º lugar |
| 6.000–6.999 | R$ 30.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 100,00 por colocado, do 4º ao 180º lugar |
| 7.000–7.999 | R$ 35.000,00 | R$ 17.500,00 | R$ 7.000,00 | R$ 100,00 por colocado, do 4º ao 210º lugar |
| 8.000–8.999 | R$ 40.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 100,00 por colocado, do 4º ao 240º lugar |
| 9.000–9.999 | R$ 45.000,00 | R$ 22.500,00 | R$ 9.000,00 | R$ 100,00 por colocado, do 4º ao 270º lugar |
| 10.000 ou mais | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 100,00 por colocado, do 4º ao 500º lugar |
6.3 Menções
Nas faixas a partir de 1.000 inscritos, além do pódio, são concedidas menções — de R$ 200,00 por colocado na Competição Ampla e de R$ 100,00 por colocado na Competição Universitária — do 4º lugar até a colocação-limite indicada na coluna “Menções” da faixa vigente (no máximo até o 500º lugar, na faixa de 10.000 ou mais inscritos).
6.4 Valores projetados (simulações)
Os valores oficiais de premiação são exclusivamente os das tabelas acima, apurados pela faixa vigente no encerramento das inscrições. Qualquer valor projetado exibido em obvc.com.br antes desse momento (por exemplo, estimativa baseada na contagem corrente de inscritos) tem caráter meramente ilustrativo, será sempre exibido com o rótulo de simulação e não constitui promessa de valor.
Veja também a Política de Privacidade e Proteção de Dados (LGPD).